Banded Beads Islamic period onwards Czech and Venetian beads - grouped together simply because of their central banded designs
vet 232 b 31 x 12 £5
vet 232 c 30 x 8 £4
vet 232 e 11 x 6 £3
vet 232 f 8 x 7 £3
vet 232 ab 9 x 10 £3
vet 232 ac 9 x 9 £3
vet 232 ae 18 x 8 £4
vet 232 g 10 x 11 £4
vet 232 h 9 x 12 £4
vet 232 i 6 x 10 £3
vet 232 k 7 x 9 £3
vet 232 w 7 x 10 £3
vet 232 x 8 x 8 £3
vet 232 aa 10 x 12 £3
vet 232 ad 8 x 10 £3
vet 232 o 8 x 14 £4
vet 232 p 7 x 13 £4
vet 232 q 5 x 11 £3
vet 232 r 9 x 10 £4
vet 232 s 5 x 10 £4
vet 232 t 5 x 9 £3
vet 232 u 7 x 11 £4
vet 232 v 7 x 12 £3
Early glass
vet 232-01 12 x 12 £4
vet 232-02 9 x 12 £5
vet 232-03 9 x 12 £5
vet 232-04 8 x 11 £4
vet 232-05 7 x 8 £4
vet 232-06 7 x 8 £5
vet 232-07 9x10 £6 Sold
vet 232-08 5 x 5 £3
Seconds "Gooseberries" Small Collections Venetian drawn beads, this type was included amongst the cargoes of trading beads brought into the New World ( The Americas ) from the 1500's to the 1700's by Spanish
explorers.
gbs 201 19 x 6 £5
gbs 202 10 x 9 £4
gbs 213 9 x 8 £4
gbs 214 8 x 9 £4
gbs 216 7 x 9 £5
gbs 218 9 x 10 £4
gbs 219 9 x 9 £4
gbs 220 8 x 10 £4
gbs 221 Sold 8 x 9 £4
gbs 222 9 x 9 £4
gbs 223 8 x 8 £4
gbs 225 7 x 8 £4
gbs 226 7 x 7 £4
gbs 227 8 x 9 £4
gbs 228 6 x 7 £4
gbs 229 6 x 7 £4
gbs 230 4 x 6 £4
gbs 233 12 x 10 £5
Key: Measurements in mm ( width along hole x diameter ) ** = with aventurine Shape: b = barrel bic = bicone cyl = cylinder c = small chip e = early production
e = ellipsoid sp = spherical ta = tabular V = variable pattern style